| BARACK OBAMA | 64,257 | 57.07% | ||
| JIM ROGERS | 15,536 | 13.80% | ||
| BOB ELY | 5,320 | 4.72% | ||
| DARCY G. RICHARDSON | 7,193 | 6.39% | ||
| RANDALL TERRY | 20,291 | 18.02% | ||
| Total | 112,59 |
| RON PAUL | 27,508 | 9.64% | ||
| RICK PERRY | 1,289 | 0.45% | ||
| RICK SANTORUM | 96,536 | 33.82% | ||
| MITT ROMNEY | 79,916 | 28.00% | ||
| MICHELE BACHMANN | 949 | 0.33% | ||
| NEWT GINGRICH | 78,463 | 27.49% | ||
| JON HUNTSMAN | 746 | 0.26% | ||
| Total | 285,407 |

